2025年の日ハムのスタメン出場数のほか、先発やリリーフでの登板数をまとめています!
-
-
【日本ハム】2025年練習試合・オープン戦のスタメン出場数・登板数まとめ
Contents
2025年シーズンのスタメン出場数まとめ
2025年シーズンのスタメン出場数は以下の通りです。
スタメン出場数
※2025年シーズンの最終的な集計
| 選手名 | スタメン回数 |
|---|---|
| 清宮 | 133 |
| レイエス | 126 |
| 万波 | 109 |
| 郡司 | 98 |
| 石井 | 97 |
| 野村 | 89 |
| 水野 | 86 |
| 水谷 | 76 |
| 田宮 | 70 |
| 五十幡 | 66 |
| 山縣 | 51 |
| 伏見 | 45 |
| 松本剛 | 40 |
| 矢澤 | 34 |
| 吉田 | 25 |
| 上川畑 | 23 |
| 奈良間 | 22 |
| 淺間 | 21 |
| 今川 | 15 |
| マルティネス | 13 |
| 進藤 | 10 |
| 有薗 | 8 |
| 中島 | 5 |
| 細川 | 3 |
| 梅林 | 2 |
| 若林 | 1 |
| 宮崎 | 1 |
野球を見るならDAZNがオススメ
⇒DAZNを試してみる
2025シーズンの先発登板・リリーフ登板数まとめ
2025年シーズンの先発登板とリリーフ登板の回数を以下にまとめています。
先発登板数
※2025年シーズンの最終的な集計
| 選手名 | 先発登板数 |
|---|---|
| 伊藤 | 27 |
| 北山 | 22 |
| 加藤 | 20 |
| 山﨑 | 17 |
| 達 | 16 |
| 金村 | 11 |
| 福島 | 8 |
| 細野 | 6 |
| 古林睿煬 | 5 |
| バーヘイゲン | 5 |
| 柴田 | 3 |
| 孫易磊 | 2 |
リリーフ登板数
※2025年シーズンの最終的な集計
| 選手名 | リリーフ登板数 |
|---|---|
| 田中正 | 49 |
| 齋藤友 | 46 |
| 玉井 | 39 |
| 柳川 | 36 |
| 河野 | 32 |
| 宮西 | 31 |
| 山本拓 | 27 |
| 上原 | 27 |
| 生田目 | 25 |
| 池田 | 24 |
| 杉浦 | 18 |
| 金村 | 17 |
| 福谷 | 13 |
| 孫易磊 | 7 |
| 畔柳 | 5 |
| 松岡 | 3 |
| 堀 | 2 |
| ザバラ | 2 |
| 古林睿煬 | 2 |
| 山﨑 | 2 |
| バーヘイゲン | 1 |
| 柴田 | 1 |
野球を見るならDAZNがオススメ
⇒DAZNを試してみる
ポジション別のスタメン出場数ランキング
ポジション別のスタメンでの出場数をまとめてみましたので、かなり長いですが、良ければ、ご覧になってください。
C:捕手(キャッチャー)出場数
※2025年シーズンの最終的な集計
| 選手名 | スタメン出場数 |
|---|---|
| 田宮 | 65 |
| 伏見 | 45 |
| 郡司 | 19 |
| 進藤 | 10 |
| 梅林 | 2 |
| 吉田 | 1 |
1B:ファースト出場数
※2025年シーズンの最終的な集計
| 選手名 | スタメン出場数 |
|---|---|
| 野村 | 53 |
| 清宮 | 44 |
| 郡司 | 20 |
| マルティネス | 11 |
| レイエス | 8 |
| 吉田 | 3 |
| 細川 | 1 |
| 淺間 | 1 |
| 有薗 | 1 |
2B:セカンド出場数
※2025年シーズンの最終的な集計
| 選手名 | スタメン出場数 |
|---|---|
| 石井 | 96 |
| 上川畑 | 20 |
| 奈良間 | 12 |
| 山縣 | 9 |
| 水野 | 2 |
| 若林 | 1 |
| 中島 | 1 |
| 細川 | 1 |
3B:サード出場数
※2025年シーズンの最終的な集計
| 選手名 | スタメン出場数 |
|---|---|
| 清宮 | 88 |
| 郡司 | 46 |
| 有薗 | 7 |
| 奈良間 | 1 |
SS:ショート出場数
※2025年シーズンの最終的な集計
| 選手名 | スタメン出場数 |
|---|---|
| 水野 | 84 |
| 山縣 | 42 |
| 奈良間 | 9 |
| 中島 | 4 |
| 上川畑 | 3 |
LF:レフト出場数
※2025年シーズンの最終的な集計
| 選手名 | スタメン出場数 |
|---|---|
| 水谷 | 45 |
| 野村 | 34 |
| 吉田 | 18 |
| 郡司 | 11 |
| 矢澤 | 9 |
| 淺間 | 7 |
| 松本剛 | 6 |
| 田宮 | 5 |
| 今川 | 4 |
| 万波 | 2 |
| 細川 | 1 |
CF:センター出場数
※2025年シーズンの最終的な集計
| 選手名 | スタメン出場数 |
|---|---|
| 五十幡 | 65 |
| 松本剛 | 29 |
| 万波 | 16 |
| 矢澤 | 11 |
| 淺間 | 10 |
| 今川 | 8 |
| 水谷 | 3 |
RF:ライト出場数
※2025年シーズンの最終的な集計
| 選手名 | スタメン出場数 |
|---|---|
| 万波 | 91 |
| 水谷 | 26 |
| 矢澤 | 14 |
| 松本剛 | 5 |
| 淺間 | 3 |
| 五十幡 | 1 |
| 宮崎 | 1 |
| 今川 | 1 |
DH:指名打者出場数
※2025年シーズンの最終的な集計
| 選手名 | スタメン出場数 |
|---|---|
| レイエス | 118 |
| 吉田 | 3 |
| 野村 | 2 |
| マルティネス | 2 |
| 水谷 | 2 |
| 郡司 | 2 |
| 今川 | 2 |
| 清宮 | 1 |
| 石井 | 1 |
打順別のスタメン出場数ランキング
打順別のスタメンでの出場数をまとめてみましたので、かなり長いですが、良ければ、ご覧になってください。
打順:1番での出場数
※2025年シーズンの最終的な集計
| 選手名 | スタメン出場数 |
|---|---|
| 水谷 | 45 |
| 五十幡 | 28 |
| 矢澤 | 14 |
| 万波 | 12 |
| 吉田 | 11 |
| 淺間 | 8 |
| 郡司 | 7 |
| 清宮 | 5 |
| 松本剛 | 4 |
| 田宮 | 2 |
| 野村 | 2 |
| レイエス | 1 |
| 今川 | 1 |
| 石井 | 1 |
| 中島 | 1 |
打順:2番での出場数
※2025年シーズンの最終的な集計
| 選手名 | スタメン出場数 |
|---|---|
| 清宮 | 36 |
| 五十幡 | 15 |
| 水谷 | 13 |
| 田宮 | 12 |
| 矢澤 | 11 |
| 石井 | 10 |
| 今川 | 10 |
| 松本剛 | 8 |
| レイエス | 7 |
| 淺間 | 5 |
| 郡司 | 5 |
| 万波 | 3 |
| 山縣 | 2 |
| 細川 | 2 |
| マルティネス | 2 |
| 野村 | 1 |
打順:3番での出場数
※2025年シーズンの最終的な集計
| 選手名 | スタメン出場数 |
|---|---|
| レイエス | 60 |
| 清宮 | 34 |
| 郡司 | 17 |
| 水谷 | 7 |
| 石井 | 5 |
| 万波 | 4 |
| 淺間 | 4 |
| 松本剛 | 2 |
| 吉田 | 2 |
| マルティネス | 2 |
| 野村 | 2 |
| 田宮 | 1 |
| 五十幡 | 1 |
| 水野 | 1 |
打順:4番での出場数
※2025年シーズンの最終的な集計
| 選手名 | スタメン出場数 |
|---|---|
| 野村 | 52 |
| レイエス | 39 |
| 郡司 | 34 |
| 清宮 | 4 |
| 万波 | 3 |
| マルティネス | 3 |
| 石井 | 2 |
| 吉田 | 1 |
| 水谷 | 1 |
| 松本剛 | 1 |
| 田宮 | 1 |
| 進藤 | 1 |
打順:5番での出場数
※2025年シーズンの最終的な集計
| 選手名 | スタメン出場数 |
|---|---|
| 清宮 | 35 |
| 郡司 | 24 |
| 石井 | 15 |
| 万波 | 15 |
| レイエス | 11 |
| 野村 | 11 |
| 田宮 | 9 |
| 吉田 | 6 |
| 水谷 | 4 |
| マルティネス | 3 |
| 伏見 | 2 |
| 淺間 | 2 |
| 今川 | 2 |
| 松本剛 | 1 |
| 上川畑 | 1 |
| 矢澤 | 1 |
打順:6番での出場数
※2025年シーズンの最終的な集計
| 選手名 | スタメン出場数 |
|---|---|
| 万波 | 45 |
| 石井 | 21 |
| 野村 | 17 |
| 水野 | 12 |
| 清宮 | 7 |
| レイエス | 7 |
| 田宮 | 5 |
| 松本剛 | 4 |
| 郡司 | 3 |
| 有薗 | 3 |
| 山縣 | 3 |
| マルティネス | 2 |
| 奈良間 | 2 |
| 吉田 | 2 |
| 上川畑 | 2 |
| 矢澤 | 2 |
| 今川 | 1 |
| 伏見 | 1 |
| 淺間 | 1 |
打順:7番での出場数
※2025年シーズンの最終的な集計
| 選手名 | スタメン出場数 |
|---|---|
| 石井 | 26 |
| 万波 | 22 |
| 松本剛 | 13 |
| 清宮 | 10 |
| 上川畑 | 9 |
| 田宮 | 9 |
| 山縣 | 9 |
| 郡司 | 7 |
| 伏見 | 7 |
| 水野 | 7 |
| 奈良間 | 3 |
| 吉田 | 3 |
| 有薗 | 3 |
| 野村 | 3 |
| 矢澤 | 3 |
| 五十幡 | 2 |
| 水谷 | 2 |
| レイエス | 1 |
| 進藤 | 1 |
| 宮崎 | 1 |
| マルティネス | 1 |
打順:8番での出場数
※2025年シーズンの最終的な集計
| 選手名 | スタメン出場数 |
|---|---|
| 山縣 | 24 |
| 伏見 | 20 |
| 水野 | 17 |
| 田宮 | 16 |
| 石井 | 12 |
| 奈良間 | 12 |
| 上川畑 | 7 |
| 進藤 | 5 |
| 五十幡 | 5 |
| 万波 | 4 |
| 矢澤 | 3 |
| 松本剛 | 2 |
| 中島 | 2 |
| 水谷 | 2 |
| 清宮 | 2 |
| 梅林 | 2 |
| 有薗 | 2 |
| 今川 | 1 |
| 若林 | 1 |
| 郡司 | 1 |
| 野村 | 1 |
| 淺間 | 1 |
打順:9番での出場数
※2025年シーズンの最終的な集計
| 選手名 | スタメン出場数 |
|---|---|
| 水野 | 49 |
| 五十幡 | 15 |
| 伏見 | 15 |
| 田宮 | 15 |
| 山縣 | 13 |
| 石井 | 5 |
| 奈良間 | 5 |
| 松本剛 | 5 |
| 上川畑 | 4 |
| 進藤 | 3 |
| 中島 | 2 |
| 水谷 | 2 |
| 細川 | 1 |
| 万波 | 1 |
選手名鑑を野球観戦のお供に
野球観戦のお供に選手名鑑があると、面白さが変わってきます。
選手名鑑が1冊手元にあるだけで、面白さが変わってくるので、1シーズンに1冊の購入をオススメします。
私は、これまで野球太郎の選手名鑑を愛用してきました。
各選手ごとに、その選手の強みがハッキリと可視化されたグラフがついている点が素晴らしいです。
※野球小僧時代を含めると10年以上、野球太郎の選手名鑑を愛用
野球太郎の選手名鑑が気になった方は、以下のリンクからチェックしてみてください
野球観戦はDAZNで
野球中継は、様々な形態で配信されていますが、DAZNがオススメです。
①場所を選ばず観戦できる(テレビ・スマホで観戦可能)
②全ての試合を網羅している(広島主催試合を除く)
③見逃し配信・追いかけ再生が可能
野球のほかにも、JリーグやBリーグなど、国内スポーツの生中継、もちろん追いかけ再生や見逃し配信があるので、スポーツ観戦が趣味なら、加入して後悔しないと思います。
⇒DAZNを試してみる
最後に
新庄監督にとって勝負の1年、日本一を目指す日本ハムを追いかけてみようと思います。
今年も、定点観測のように、スタメン出場数を随時更新を続けようと思います。
以下のリンクでは、2024~2022年のポジション別のスタメン出場数などのブログを書いていますので、良ければ、どうぞ。
【日本ハム】2024年のスタメン予想【オーダー・ポジション】
【日本ハム】トレード・助っ人外国人・ドラフト・FA【2024補強情報】
【日本ハム】2022年のポジション別スタメン出場数・登板数まとめ【データベース】
【日本ハム】2023年のポジション別スタメン出場数・登板数まとめ【データベース】
【日本ハム】2024年のポジション別スタメン出場数・登板数まとめ【データベース】
あしからず。