2022年の日ハム、オープン戦でのスタメン出場数のほか、先発やリリーフでの登板数をまとめています!
-
-
【ラジオ備忘録】2022年2月の好きだったラジオ【雑感・放送日】
Contents
【オープン戦】スタメン出場数まとめ
オープン戦のスタメン出場数は以下の通りです。
スタメン出場数
※2022年オープン戦のトータル集計
| 選手名 | スタメン回数 |
|---|---|
| 淺間 | 11 |
| 万波 | 10 |
| 水野 | 10 |
| 近藤 | 9 |
| 石井 | 9 |
| 佐藤 | 9 |
| 今川 | 9 |
| 郡 | 7 |
| 渡邉 | 7 |
| 清水 | 6 |
| 王 | 6 |
| 清宮 | 6 |
| 高濱 | 4 |
| 田宮 | 4 |
| ヌニエス | 4 |
オープン戦では、淺間、万波、水野がスタメン数回で上位となっています。
このランキングに入っている選手プラス助っ人外国人で開幕スタメンは組まれそうですね。
【オープン戦】先発登板・リリーフ登板数まとめ
オープン戦での先発登板とリリーフ登板の回数を以下にまとめています。
先発登板数
※2022年オープン戦のトータル集計
| 選手名 | 先発登板数 |
|---|---|
| 加藤 | 2 |
| 上沢 | 2 |
| 根本 | 2 |
| 河野 | 2 |
| 堀 | 1 |
| 宮西 | 1 |
| 生田目 | 1 |
| 池田 | 1 |
| 立野 | 1 |
| 姫野 | 1 |
| 伊藤 | 1 |
| 金子 | 1 |
リリーフ登板数
※2022年オープン戦のトータル集計
| 選手名 | リリーフ登板数 |
|---|---|
| 長谷川威 | 6 |
| 望月 | 6 |
| 古川侑 | 5 |
| 吉田 | 5 |
| 井口 | 4 |
| 西村 | 4 |
| ロドリゲス | 3 |
| 杉浦 | 3 |
| 宮西 | 2 |
| 生田目 | 2 |
| 金子 | 2 |
| 堀 | 2 |
オープン戦では、古川侑、長谷川威、望月...など、お試し枠の登板が多くなっています。
登板数が多い投手は、当落線上にいて、試されているというところでしょうか。
好投を続けていた古川侑が支配下登録されましたね、開幕一軍が確定と思われます。
※プロ野球を見るならスカパーで、1球団のみなら、もっと安いプランも
※申し込みから最短30分で視聴可能
【スタメン一覧】2022年2月26日(初戦)~3月6日【1週目】
オープン戦の初戦2022年2月26日から3月6日までの1週間のスタメンです。
2022.02.26
1試合目(vs DeNA)
| 打順 | 守備位置 | 選手名 |
|---|---|---|
| 1 | DH | 近藤 |
| 2 | CF | 五十幡 |
| 3 | LF | 淺間 |
| 4 | RF | 万波 |
| 5 | 3B | 郡 |
| 6 | 1B | 渡邉 |
| 7 | 2B | 佐藤 |
| 8 | SS | 細川 |
| 9 | C | 清水 |
| SP | 上沢 | |
| RP | 金子 | |
| RP | ロドリゲス | |
| RP | 長谷川威 | |
| RP | 河野 | |
| RP | 玉井 |
2022.02.27
2試合目(vs 広島)
| 打順 | 守備位置 | 選手名 |
| 1 | 1B | 清宮 |
| 2 | 3B | 難波 |
| 3 | SS | 水野 |
| 4 | C | 田宮 |
| 5 | LF | 今川 |
| 6 | DH | 王 |
| 7 | CF | 淺間 |
| 8 | RF | 近藤 |
| 9 | 2B | 杉谷 |
| SP | 堀 | |
| RP | 生田目 | |
| RP | 宮西 | |
| RP | 立野 | |
| RP | 井口 |
2022.03.02
3試合目(vs ヤクルト)
| 打順 | 守備位置 | 選手名 |
| 1 | 3B | 淺間 |
| 2 | RF | 万波 |
| 3 | SS | 石井 |
| 4 | CF | 五十幡 |
| 5 | 2B | 佐藤 |
| 6 | C | 宇佐見 |
| 7 | 1B | 渡邉 |
| 8 | DH | 郡 |
| 9 | LF | 田宮 |
| SP | 加藤 | |
| RP | 伊藤 | |
| RP | 吉田 |
2022.03.03
4試合目(vs ヤクルト)
| 打順 | 守備位置 | 選手名 |
|---|---|---|
| 1 | 3B | 阪口 |
| 2 | DH | 有薗 |
| 3 | SS | 水野 |
| 4 | 1B | 速水 |
| 5 | 2B | 石井 |
| 6 | LF | 佐藤 |
| 7 | CF | 淺間 |
| 8 | RF | 細川 |
| 9 | C | 郡 |
| SP | 河野 | |
| RP | 上沢 | |
| RP | 長谷川威 |
2022.03.05
5試合目(vs 巨人)
| 打順 | 守備位置 | 選手名 |
|---|---|---|
| 1 | DH | 郡 |
| 2 | LF | 万波 |
| 3 | 1B | 王 |
| 4 | SS | 石井 |
| 5 | 2B | 王 |
| 6 | 3B | 難波 |
| 7 | C | 清水 |
| 8 | RF | 今川 |
| 9 | CF | 近藤 |
| SP | 宮西 | |
| RP | 金子 | |
| RP | 古川侑 | |
| RP | 堀 | |
| RP | 望月 |
2022.03.06
6試合目(vs 巨人)
| 打順 | 守備位置 | 選手名 |
|---|---|---|
| 1 | DH | 郡 |
| 2 | LF | 万波 |
| 3 | 1B | 王 |
| 4 | SS | 石井 |
| 5 | 2B | 渡邉 |
| 6 | 3B | 難波 |
| 7 | C | 清水 |
| 8 | RF | 今川 |
| 9 | CF | 近藤 |
| SP | 宮西 | |
| RP | 金子 | |
| RP | 古川侑 | |
| RP | 堀 | |
| RP | 望月 |
【スタメン一覧】2022年3月7日~3月13日【2週目】
オープン戦の2022年3月6日から3月13日までの1週間のスタメンです。
2022.03.08
7試合目(vs ロッテ)
| 打順 | 守備位置 | 選手名 |
|---|---|---|
| 1 | CF | 松本剛 |
| 2 | SS | 谷内 |
| 3 | RF | 木村 |
| 4 | DH | 宮田 |
| 5 | 2B | 水野 |
| 6 | 1B | 高濱 |
| 7 | 3B | 細川 |
| 8 | C | 石川亮 |
| 9 | LF | 田宮 |
| SP | 生田目 | |
| RP | 吉田 |
2022.03.09
8試合目(vsロッテ)
| 打順 | 守備位置 | 選手名 |
|---|---|---|
| 1 | SS | 石井 |
| 2 | RF | 万波 |
| 3 | CF | 近藤 |
| 4 | 1B | 高濱 |
| 5 | C | 清水 |
| 6 | 3B | 佐藤 |
| 7 | LF | 松本剛 |
| 8 | 2B | 谷内 |
| 9 | DH | 宮田 |
| SP | 加藤 | |
| RP | 北山 | |
| RP | 上原 | |
| RP | 長谷川威 |
2022.03.11
9試合目(vs広島)
| 打順 | 守備位置 | 選手名 |
|---|---|---|
| 1 | CF | 近藤 |
| 2 | LF | 清宮 |
| 3 | C | 梅林 |
| 4 | SS | 水野 |
| 5 | RF | 今川 |
| 6 | DH | 王 |
| 7 | 1B | 渡邉 |
| 8 | 2B | 松本剛 |
| 9 | 3B | 淺間 |
| SP | 池田 | |
| RP | 鈴木 | |
| RP | 望月 | |
| RP | 古川侑 |
2022.03.12
10試合目(vs広島)
| 打順 | 守備位置 | 選手名 |
|---|---|---|
| 1 | RF | 万波 |
| 2 | SS | 石井 |
| 3 | LF | 淺間 |
| 4 | 1B | 高濱 |
| 5 | 2B | 水野 |
| 6 | DH | 今川 |
| 7 | 3B | 佐藤 |
| 8 | C | 清水 |
| 9 | CF | 松本剛 |
| SP | 上沢 | |
| RP | 井口 | |
| RP | 宮西 | |
| RP | 杉浦 | |
| RP | 北山 |
2022.03.13
11試合目(vs広島)
| 打順 | 守備位置 | 選手名 |
|---|---|---|
| 1 | LF | 淺間 |
| 2 | 3B | 佐藤 |
| 3 | CF | 近藤 |
| 4 | RF | 万波 |
| 5 | 1B | 清宮 |
| 6 | 2B | 石井 |
| 7 | SS | 水野 |
| 8 | DH | 田宮 |
| 9 | C | 梅林 |
| SP | 立野 | |
| RP | 長谷川威 | |
| RP | 西村 | |
| RP | 望月 |
【スタメン一覧】2022年3月14日~3月20日【3週目】
オープン戦の2022年3月14日から3月20日までの1週間のスタメンです。
2022.03.15
12試合目(vs西武)
| 打順 | 守備位置 | 選手名 |
|---|---|---|
| 1 | DH | 高濱 |
| 2 | CF | 近藤 |
| 3 | SS | 石井 |
| 4 | LF | 今川 |
| 5 | 2B | 淺間 |
| 6 | 1B | ヌニエス |
| 7 | 3B | 渡邉 |
| 8 | C | 清水 |
| 9 | RF | 松本剛 |
| SP | 根本 | |
| RP | 古川侑 | |
| RP | 吉田 | |
| RP | 井口 |
2022.03.16
13試合目(vs西武)
| 打順 | 守備位置 | 選手名 |
|---|---|---|
| 1 | C | 郡 |
| 2 | RF | 万波 |
| 3 | 1B | ヌニエス |
| 4 | CF | 近藤 |
| 5 | 2B | アルカンタラ |
| 6 | LF | 今川 |
| 7 | 3B | 佐藤 |
| 8 | SS | 水野 |
| 9 | DH | 清宮 |
| SP | 姫野 | |
| RP | 生田目 | |
| RP | 長谷川威 | |
| RP | 西村 | |
| RP | 望月 | |
| RP | 杉浦 |
2022.03.18
14試合目(vsDeNA)
| 打順 | 守備位置 | 選手名 |
|---|---|---|
| 1 | SS | アルカンタラ |
| 2 | DH | 水野 |
| 3 | CF | 淺間 |
| 4 | LF | 松本剛 |
| 5 | C | 宇佐見 |
| 6 | 3B | ヌニエス |
| 7 | RF | 万波 |
| 8 | 1B | 王 |
| 9 | 2B | 石井 |
| SP | 伊藤 | |
| RP | 吉田 | |
| RP | ロドリゲス | |
| RP | 北山 |
2022.03.19
15試合目(vsDeNA)
| 打順 | 守備位置 | 選手名 |
|---|---|---|
| 1 | RF | 万波 |
| 2 | 1B | 清宮 |
| 3 | CF | 淺間 |
| 4 | C | 清水 |
| 5 | LF | 今川 |
| 6 | SS | 水野 |
| 7 | DH | 王 |
| 8 | 2B | 渡邉 |
| 9 | 3B | 佐藤 |
| SP | 河野 | |
| RP | 西村 | |
| RP | 井口 | |
| RP | 杉浦 | |
| RP | 堀 |
2022.03.20
16試合目(vsDeNA)
| 打順 | 守備位置 | 選手名 |
|---|---|---|
| 1 | 1B | ヌニエス |
| 2 | LF | 今川 |
| 3 | SS | 水野 |
| 4 | CF | 淺間 |
| 5 | C | 郡 |
| 6 | RF | 松本剛 |
| 7 | DH | 佐藤 |
| 8 | 3B | 石井 |
| 9 | 2B | アルカンタラ |
| SP | 金子 | |
| RP | 望月 | |
| RP | 長谷川威 | |
| RP | 古川侑 | |
| RP | 吉田 | |
| RP | 北山 |
選手名鑑を野球観戦のお供に
野球観戦のお供に選手名鑑があると、面白さが変わってきます。
選手名鑑が1冊手元にあるだけで、面白さが変わってくるので、1シーズンに1冊の購入をオススメします。
私は、これまで野球太郎の選手名鑑を愛用してきました。
各選手ごとに、その選手の強みがハッキリと可視化されたグラフがついている点が素晴らしいです。
※野球小僧時代を含めると10年以上、野球太郎の選手名鑑を愛用
野球太郎の選手名鑑が気になった方は、以下のリンクからチェックしてみてください
![]()
野球太郎No.042 プロ野球選手名鑑+ドラフト候補名鑑2022 (バンブームック) [ ナックルボールスタジアム ]
最後に
オープン戦期間は、毎試合後にスタメン、リリーフ登板回数を更新し、出場回数等から考察を深め、開幕一軍や開幕ローテーション、開幕スタメンについて妄想を膨らませてみようと思います。
以下のリンクで、開幕スタメンの予想について、ブログを書いてみたので、良ければ、どうぞ。
あしからず。
※プロ野球を見るならスカパーで、1球団のみなら、もっと安いプランも
※申し込みから最短30分で視聴可能

